インフルエンザA | 12例 |
| インフルエンザB | 0例 |
咽頭結膜炎(アデノウイルス感染症) | 1例 |
溶連菌感染症 | 14例 |
感染性胃腸炎(嘔吐下痢症) | 0例 |
水痘(みずぼうそう) | 0例 |
手足口病 | 0例 |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 1例 |
| 風疹(三日はしか) | 0例 |
| 麻疹(はしか) | 0例 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 0例 |
ヘルパンギーナ(なつかぜ) | 1例 |
マイコプラズマ肺炎(マイコプラズマ感染症) | 9例 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 0例 |
新型コロナ感染症 | 18例 |
百日咳 | 0例 |
RSV(RSウィルス) | 0例 |
ロタ | 0例 |
食中毒 | 0例 |
| 喘息発作 | 0例 |
ヒトメタニューモ | 0例 |


